ファインピッチ | 57 mm |
スタンダードピッチ | 114 mm |
ロングピッチ | 171 mm |
品名 | テープライトアドレサッブル | ||
光源 | 発光ダイオード(LED) | ||
発光色 | 赤・緑・青およびそれらの合成色 | ||
器具断面寸法 | W18(20)mm × H8(12)mm ( )内は器具端部の寸法 | ||
器具長寸法 |
ファインピッチ : L= 122 ~ 2060 mm |
||
全光束*1 | 赤: 150lm/m 緑:310 lm/m 青:50 lm/m | ||
指向角2θ1/2 | 115° | ||
筐体材質 | シリコーンゴム | ||
重量 | 180g/m | ||
最大直列連結長さ |
6.2m(2060mm×3本) ※この長さを超えて接続すると明るさや色味のばらつきが大きくなります。 |
||
電源リード線 | シリコーン被膜線 | ||
入力電圧 | DC24V ±5% | ||
消費電力 | ファインピッチ : 13W/m スタンダードピッチ: 12W/m ロングピッチ : 12W/m |
||
使用環境 | 屋内/屋外 | ||
使用温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
耐水性 | 耐塵防浸形/IP67 | ||
最小曲半径 | R80mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。 | ||
調光信号規格 | DMX512規格準拠 | ||
適合コントローラ | DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください。 | ||
DMXアドレス | 先頭から 1ch:R / 2ch:G / 3ch:B ・・・のオートアドレスとなります。 連結した場合は、前段からの連続したアドレスとなります。 |
||
DMX調光制御長 | ファインピッチ : 57 mm 単位 スタンダードピッチ: 114 mm 単位 ロングピッチ : 171mm 単位 |
||
使用DMXチャンネル数 | ファインピッチ : 54 チャンネル /m スタンダードピッチ: 27 チャンネル /m ロングピッチ : 18 チャンネル /m |
||
最大DMX制御長 | ファインピッチ : 9690mm (57mm×170モジュール) スタンダードピッチ: 19380mm (114mm×170モジュール) ロングピッチ : 29070mm (114mm×170モジュール) |
耐塵防浸形IP67 |
*IP67等級・・・耐じん性能を有し、水深1mに30分間放置しても浸水しない |
品番 | 色 | 色温度 | 標準品 | 長さ(mm) | 重量(g/m) | 電圧(V) | 消費電力(W/m) |
TL-ADR-F | - | - | ○ | 122~2060 | 180 | DC24 | 13 |
TL-ADR-S | - | - | ○ | 122~2060 | 12 | ||
TL-ADR-L | - | - | ○ | 179~2060 | 12 |
※特注寸法/色制御ピッチ、適合DMXコントローラに関しては当社営業までご相談ください。 |