品名 | カラーシリコンライトα | ||
光源 | 発光ダイオード(LED) | ||
発光色 | 赤・緑・青およびそれらの合成色 | ||
器具断面寸法 | W11(14) × H26(29)mm ( )内は器具端部の寸法 | ||
器具長寸法 |
L= 67 ~ 5026 mm |
||
LEDピッチ | 9.5mm | ||
全光束*2 | 赤: 80lm/m 緑:180 lm/m 青:30 lm/m | ||
指向角2θ1/2 | 205° | ||
筐体材質 | 光拡散材入シリコーンゴム | ||
重量 | 250g/m | ||
最大直列連結長さ |
10.1m(5026mm×2) |
||
電源リード線*1 | シリコーン被膜線 | ||
入力電圧 | DC24V ±1% ※±1%を超える電源は使用不可 |
||
消費電力 | 10W/m | ||
使用環境 | 屋内/屋外 | ||
使用温度 | -10℃ ~ 50℃ | ||
耐水性 | 耐塵防浸形/IP67(JIS C 0920) | ||
最小曲半径 | R60mm(光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。 | ||
オプション | DMXレシーバー |
耐塵防浸形IP67 |
*IP67等級・・・耐じん性能を有し、水深1mに30分間放置しても浸水しない *1...特にご指定のない場合、片端部のみリード線付き仕様となります。両端部リード線付き仕様も製作可能です。 |
品番 | 色 | 色温度 | 標準品 | 長さ(mm) | 重量(g/m) | 電圧(V) | 消費電力(W/m) |
GLD-F | - | - | ○ | 67~5026 | 250 | DC24 | 10 |
※特注寸法に関しては当社営業までご相談ください。 |