品名 | テープライトディフューザーディオ | ||||
光源 | 発光ダイオード(LED) | ||||
LEDピッチ | 9.5mm | ||||
発光色 | 2200K~5500K | ||||
器具断面寸法 | W28 (25) × H17 (22)mm ()内は器具端部の寸法 | ||||
器具長寸法 |
L= 73.5 ~ 5061 mm ※ 66.5mmの倍数+ 端部7mm で製作可能 |
||||
全光束 *2 |
Max.1350 lm/m |
||||
指向角2θ1/2 | 155° | ||||
筐体材質 | 光拡散材入シリコーンゴム | ||||
重量 | 280g/m | ||||
最大直列連結長さ | 5m (5061mm)以内 | ||||
入力電圧 | DC24V ±5% | ||||
消費電力 | Max.17W/m (2200K点灯時:9W/m、5500K点灯時:8W/m) |
||||
使用環境 | 屋内/屋外 | ||||
使用温度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||
防水/防湿性 | 耐塵防浸形/ IP67(JIS C 0920) | ||||
最小曲半径 | R150mm(光軸垂直方向) |
耐塵防浸形 IP67
*IP67等級…耐じん性能を有し、水深1mに30分間放置しても浸水しない
*1...特にご指定のない場合、片端部のみリード線付き仕様となります。両端部リード線付き仕様も製作可能です。
*2...全光束は参考値です。製造ロットによるばらつき等が発生します。
品番 |
発光色 | 標準品 | 長さ(mm) | 重量(g/m) | 電圧(V) | 消費電力(W/m) |
TLD-TU | 2200K~5500K | ○ | 73.5~5061 | 280 | DC24 | MAX.17W/m |