品名 | シリコンライト | |||
光源 | 発光ダイオード(LED) | |||
発光色 | W:昼白色 | R:赤 | B:青 | G:緑 |
外形寸法(mm) | W7×H13mm×L965 | |||
LEDピッチ | 10mm | |||
全光束 | W:260 lm/m |
R:- |
B:- | G:- |
指向角2θ1/2 | 70° | |||
筐体材質 | シリコーンゴム | |||
重量 | 68g/m | |||
最大連結可能本数 | 最大3本(約3m分) | |||
電源リード線* |
シリコーン皮膜電線 |
|||
入力電圧 | DC12V ※別途電源トランスが必要です | |||
消費電力 | 6W/m | |||
使用環境 | 屋内・屋外 | |||
使用温度 | -10℃~+40℃ | |||
耐水性 | 耐塵防浸仕様/ IP67(JIS C 0920)適合 | |||
最小曲半径 | 横:45° 縦:10° |
耐塵防浸仕様IP67*取得品 |
IP67等級…耐じん性能を有し、水深1mに30分間放置しても浸水しない *...標準仕様は両リードとなります。 |
品番 | 色 | 色温度 | 標準品 | 長さ(mm) | 重量(g/m) | 電圧(V) | 消費電力(W/m) |
FL10-96C1W-11 | 昼白色 | 6000K | ○ | 965 | 68 | DC12 | 6 |
FL10-96C1R-06 | 赤 | - | ○ | ||||
FL10-96C1B-04 | 青 | - | ○ | ||||
FL10-96C1G-04 | 緑 | - | ○ |
※特注寸法に関しては当社営業までご相談ください。 |