品名 | カラーシリコンライトα | ||
光源 | 発光ダイオード(LED) | ||
発光色 | 赤・緑・青およびそれらの合成色 | ||
器具断面寸法 | W9(13) × H16(20)mm ( )内は器具端部の寸法 | ||
器具長寸法 |
L= 195 ~ 5055 mm |
||
LEDピッチ | 10mm | ||
全光束*2 | 420lm/m (RGB 全点灯時) | ||
指向角2θ1/2 | 140° | ||
筐体材質 | 透明シリコーンゴム | ||
重量 | 160g/m | ||
最大直列連結長さ |
5 m |
||
電源リード線*1 | シリコーン被膜線 | ||
入力電圧 | DC24V ※別途電源トランスが必要です | ||
消費電力 | 16W/m | ||
使用環境 | 屋内/屋外 | ||
使用温度 | -10℃ ~ 50℃ | ||
耐水性 | 耐塵防浸形/IP67(JIS C 0920)適合 | ||
最小曲半径 | R30mm(光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。 | ||
オプション | DMXレシーバー (CC13) |
耐塵防浸形IP67*取得品 |
*IP67等級・・・耐じん性能を有し、水深1mに30分間放置しても浸水しない *1...特にご指定のない場合、片端部のみリード線付き仕様となります。両端部リード線付き仕様も製作可能です。 |
品番 | 色 | 色温度 | 標準品 | 長さ(mm) | 重量(g/m) | 電圧(V) | 消費電力(W/m) |
GL10-90A1M-01 | - | - | ○ | 195~5055 | 160 | DC24 | 16 |
※特注寸法に関しては当社営業までご相談ください。 |